2024年本科招生专业(类)
发布时间:2024/6/17
专业学院 | 招生专业(类) | 类包含专业 | 专业培养方向 | 招生类别 | 学费 (元/学年) |
就读校区 |
软件学院 | 计算机类 (软件) |
软件工程 | 软件前端开发、软件后端开发、软件测试 | 理工类 新高考省份 选考物理科目 |
16000 | 大一学年双桥校区 大二~大四学年 南泉校区 |
数字媒体技术 | 数字媒体交互开发、数字媒体交互制作 | 16000 | ||||
虚拟现实技术 | 虚拟仿真、数字孪生、游戏开发 | 16000 | ||||
大数据与人工智能学院 | 计算机类 (大数据与智能科学) |
数据科学与大数据技术 | 大数据分析、大数据应用开发、数据管理 | 16000 | ||
智能科学与技术 | 计算机视觉、自然语言处理 | 16000 | ||||
计算机与 物联网学院 |
计算机类 (计算机与物联网) |
计算机科学与技术 | 前端应用开发、后端软件开发、系统测试 | 16000 | ||
物联网工程 | 物联网嵌入式系统设计与开发、物联网传感网设计与开发 | 16000 | ||||
网络工程 | 云计算应用、网络安全 | 16000 | ||||
信息安全 | 安全服务、网络渗透 | 16000 | ||||
区块链工程 | 区块链应用开发 | 16000 | ||||
电子信息学院 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 嵌入式技术及应用、车联网技术及应用 | 16000 | ||
通信工程 | 移动通信及5G应用、网络通信及智能互联 | 16000 | ||||
智能制造学院 | 自动化类 | 自动化 | 工业互联网应用、智能控制 | 16000 | ||
机器人工程 | 工业机器人系统集成与运维、机器视觉与应用 | 16000 | ||||
建筑工程学院 | 工程造价 | 造价管理、工程项目管理 | 16000 | |||
土木工程 | 道路桥梁工程 | 16000 | ||||
智能建造 | 智能建造技术应用 | 16000 | ||||
环境设计 | 建筑室内设计与施工、景观设计与施工 | 美术类 | 18000 | |||
管理学院 | 工商管理类 | 市场营销 | 文史/理工类 新高考省份选考历史/物理科目 |
15000 | ||
人力资源管理 | 15000 | |||||
财务管理 | 15000 | |||||
数字艺术学院 | 设计学类 | 数字媒体艺术 | 游戏设计、视觉艺术设计 | 美术类 | 18000 | 大一~大四学年 双桥校区 |
艺术与科技 | 虚拟现实设计、展示艺术设计 | 18000 | ||||
动画 | 二维动画、三维动画 | 18000 | ||||
电影制作 | 电影艺术、电影技术 | 理工类 新高考省份选考物理科目 |
16000 | |||
新媒体电商学院 | 电子商务 | 电商运营、网络营销、国际贸易 | 文史/理工类 新高考省份选考历史/物理科目 |
15000 | ||
网络与新媒体 | 互联网产品设计、网络媒体传播运营 | 15000 | ||||
供应链管理 | 供应链管理、电商供应链运营 | 15000 | ||||
说明: 1.2024年学校各专业(类)招生计划以各省(市、自治区)教育主管部门公布为准。 2.各专业学制均为四年,按专业类招生进校的学生,入学后在相应的专业类进行大类培养,大类培养结束后根据大类的分流原则,结合学生意愿、成绩和专业计划分流到具体的专业继续学习。 3.学费收费标准最终以重庆市价格主管部门批准为准。 |